检测原理 | 红外吸收 |
---|---|
检测方式 | 扩散式 |
检测范围 | 3%LEL~100%LEL(标准量程) 0~0.5%Vol.....5%Vol(可选量程) |
响应时间 | T90≤10S |
长期稳定性 | ±3%F.S. |
准确度 | ±2%F.S. |
重复性 | ±2% |
环境温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 0~99%RH/无凝结 |
分辨率 | 1%LEL(标准) 0.1%LEL/0.01%VOL/0.001%VOL(可选) |
防爆标志 | Ex db ⅡC T6 Gb / Ex tb IIIC T80℃ Db |
防护等级 | IP67 |
外形尺寸 | 306*126*118mm (WxHxD) |
显示方式 | 高清LCD显示,LED指示 |
---|---|
报警方式 | LED光报警(可选配爆声光报警器) |
调节方式 | 红外遥控器、磁棒 |
电源 | 24VDC(15~32V DC) |
传感器寿命 | ≥10年 |
功耗 | ≤2W ≤7W(开启加热) |
电气接口 | 三接口,NPT3/4(F),NPT1/2(F),M25*1.5(可按要求配置接口数量及规格尺寸) |
输出信号 | 4~20mA(三线制) 4~20mA+HART(选配) RS485 Modbus(四线制) 三组继电器开关量输出(2A 30V DC) 24V DC输出(驱动声光报警器) 4G/5G/NB-IoT/LORA等无线通信传输(选配) |
重量 | 2,500g(铝合金)、3,850g(SS316) |
壳体材质 | 铝合金/SS316 |
地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C1栋1301、1401、1501、1601
Powered by szweb Designed by smarta