检测气体 | 甲烷 |
---|---|
检测距离 | 5-30m(近)、30-60m(中)、60-100m(远) |
检测原理 | TDLAS |
检测方式 | 开路式 |
检测范围 | 0LEL.m~1LEL.m,0LEL.m~5LEL.m |
分辨率 | 0.01LEL.m |
准确度 | ±5%F.S |
响应时间 | T90<3s |
传感器寿命 | ≥10年 |
显示方式 | LED数码显示,LED指示 |
报警方式 | LED光报警,可配置防爆声光报警器(选购) |
报警值 | 低报:0.5LEL·m 高报:0.75LEL·m (0~1LEL·m) 低报:1LEL·m 高报:2LEL·m (0~5LEL·m) |
电源 | 24VDC(15VDC~32VDC) |
功耗 | TX<10W(MAX), RX<8W(MAX) |
输出信号 | 4~20mA(三线制) 4~20mA +HART(选配) R S485 Modbus(四线制) 三组继电器开关量输出(2A 30V DC) 24V DC输出(驱动声光报警器) 4G/5G/NB-Io T/LORA等无线通信传输(选配) |
---|---|
环境温度 | -40℃~+70℃ |
环境湿度 | 0~99%RH/无凝结 |
调节方式 | 红外遥控器 |
外形尺寸 | 53.6mmx101mmx151mm(LxWxH) |
重量 | 6,380g(TX); 6,430g(RX) |
壳体材质 | SS316 |
防爆标志 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db |
防护等级 | IP68 |
电气接口 | 三接口,M25*1.5,NPT3/4(F),NPT1/2(F) |
地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C1栋1301、1401、1501、1601
Powered by szweb Designed by smarta